Hinweis: Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort
üblichen länderspezifischen Angaben.
Alle Angaben in den folgenden Zeichnungen in cm.
G10
L10
| Hintere Wand (A) | zu schützen = 0 |
| Seitliche Wand (B) | zu schützen = 0 |
| Strahlung Scheibe (C) | zu schützen = 80 |
| Boden | zu schützen = 0 |
| Decke | zu schützen = 70 |
| Funkenschutz (D) | vor der Tür = 50 |
| Funkenschutz (E) | seitlich/hinten zur Tür = 30 |
Bei einem seitlichen Abgang an einer zu schützenden Wand muss
ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
L20
| Hintere Wand (A) | zu schützen = 0 |
| Seitliche Wand (B) | zu schützen = 0 |
| Strahlung Scheibe (C) | zu schützen = 80 |
| Boden | zu schützen = 0 |
| Decke | zu schützen = 70 |
| Funkenschutz (D) | vor der Tür = 50 |
| Funkenschutz (E) | seitlich/hinten zur Tür = 30 |
Bei einem seitlichen Abgang an einer zu schützenden Wand muss
ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.