Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
| Leistungsdaten | K30XL | K60XL | K70XL |
| NW-Leistung, kW | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 5,8 | 4,9 | 4,9 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 282 | 325 | 325 |
| Feinstaub, mg/m3 | 29,9 | 19 | 19 |
| NOx, mg/m3 | 104,7 | 106 | 106 |
| CO2, mg/m3 | 500,1 | 1125 | 1125 |
| OGC, mg/m3 | 21,3 | 68 | 68 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
| Energieeffizienzindex EEI | 109,8 | 107,0 | 107,0 |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 15,5 | 15 | 15 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,8 | 2,6 |
2,6 |
| Rauchrohr | K30XL | K60XL | K70XL |
| Durchmesser in mm | 150 | 150 | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 135 | 122 / 149 | 122 / 149 |
| Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) | K30XL | K60XL | K70XL |
| Durchmesser in mm | 100 | 100 | 100 |
| Maße | Gewicht | K30XL | K60XL | K70XL |
| Gesamthöhe in cm | 165,00 | 163,00 | 163,00 |
| Gesamtbreite in cm | 40,00 | 46,00 | 46,00 |
| Gesamttiefe in cm | 40,00 | 46,00 | 46,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 192 | 220 | 220 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 39 x 19 x 50 | 34 x 34 x 55 | 34 x 34 x 55 |
| Prüfungen | Zulassungen | K30XL | K60XL | K70XL |
| DIN EN 16510 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
* Die K-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
| Leistungsdaten | U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| NW-Leistung, kW | 7,9 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 5,9 | 7,8 | 7,8 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | 77,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | 79,7 | 79,7 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 9,0 | 11.1 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 17,4 | 17,4 | 6,1 | 7,1 | 7,1 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 266 | 287 | 225 | 231 | 231 | 270 | 270 | 219 | 267 | 267 |
| Feinstaub, mg/m3 | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 29 | 29 | 18 | 28 | 28 |
| NOx, mg/m3 | 120 | 121 | 126 | 110 | 110 | 120 | 120 | 85 | 83 | 83 |
| CO2, mg/m3 | 1190 | 1150 | 1250 | 1064 | 1064 | 827 | 827 | 1000 | 1182 | 1182 |
| OGC, mg/m3 | 66 | 64 | 94 | 53 | 53 | 45 | 45 | 53 | 42 | 42 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Energieeffizienzindex EEI | 105,7 | 102,7 |
108,0 |
109,0 | 109,0 | 106,0 | 106,0 | 112,2 | 111,0 | 111,0 |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 24,7 | 30,5 | 33,0 | 33,8 | 33,8 | 48,7 | 48,7 | 17,7 | 27,9 | 27,9 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 4,6 | 4,6 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Maße | Gewicht | U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 178,80 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Gesamtbreite in cm | 62,20 | 77,20 | 74,90 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 77,40 | 81,20 | 81,20 |
| Gesamttiefe in cm | 51,00 | 51,00 | 67,00 | 75,00 | 115,00 | 96,00 | 136,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| Gewicht in kg (ca.) | 285 | 350 | 415 | 330 | 415 | 400 | 480 | 335 | 380 | 380 |
| Max.Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 51 x 27 x 45 | 66 x 27 x 45 | 60 x 34 x 48 | 44 x 47 x 47 | 44 x 47 x 47 | 44 x 68 x 47 | 44 x 68 x 47 | 55 x 0 x 40 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x42 |
| Rauchrohr | U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| Durchmesser in mm | 150/180 | 150/180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 141,50 | 141,50 | 159 | 131 | 131 | 131 | 131 | 135 | 135 | 135 |
|
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) |
U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| Durchmesser in mm | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
| Maße | Gewicht | U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 178,80 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Gesamtbreite in cm | 62,20 | 77,20 | 74,90 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 77,40 | 81,20 | 81,20 |
| Gesamttiefe in cm | 51,00 | 51,00 | 67,00 | 75,00 | 115,00 | 96,00 | 136,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| Gewicht in kg (ca.) | 285 | 350 | 415 | 330 | 415 | 400 | 480 | 335 | 380 | 380 |
| Max.Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 51 x 27 x 45 | 66 x 27 x 45 | 60 x 34 x 48 | 44 x 47 x 47 | 44 x 47 x 47 | 44 x 68 x 47 | 44 x 68 x 47 | 55 x 0 x 40 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x42 |
| Prüfungen | Zulassungen | U10 | U20 | U30 | U50 | U55 | U60 | U65 | G10 | L10 | L20 |
| DIN EN 16510 | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| DIN EN 13240 | - | - | 🗸 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. BlmSchV. | 2. BlmSchV | 🗸 | 🗸 | .🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
monolith – Verbrennungsluft-Adapter – Anschluss unten
Für die Modelle G10 und L10/20 der modul Heizkamin-Serie ist ein Verbrennungsluft-Adapter verfügbar.
* Die U-/L- und G-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
| Leistungsdaten | D10 | D30 | D40 |
| NW-Leistung, kj | kW | 69.000 | 2,4 | 116.000 | 4,0 | 116.000 | 4,0 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 11,3 | 20,1 | 20,1 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 133 | 220 | 220 |
| Feinstaub, mg/m3 | 19 | 39 | 39 |
| NOx, mg/m3 | 128 | 128 | 128 |
| CO2, mg/m3 | 1037 | 1218 | 1218 |
| OGC, mg/m3 | 41 | 66 | 66 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 11 | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
| Energieeffizienzindex EEI | 114,3 | 107,0 | 107,0 |
| Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 38,4 | 37,1 | 37,1 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| Rauchrohr | D10 | D30 | D40 |
| Durchmesser in mm | 130 | 150 | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 158 | 136 | 136 |
|
Verbrennungsluftstutzen(hinten und unten möglich) |
D10 | D30 | D40 |
| Durchmesser in mm | 125 | 125 | 125 |
| Maße | Gewicht | D10 | D30 | D40 |
| Gesamthöhe in cm | 173,70 | 155,00 | 155,00 |
| Gesamtbreite in cm | 52,00 | 83,00 | 83,00 |
| Gesamttiefe in cm | 52,00 | 47,50 | 47,50 |
| Gewicht in kg (ca.) | 633 | 773 | 773 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 31 x 0 x 55 | 50 x 29 x 48 | 50 x 29 x 48 |
| Prüfungen | Zulassungen | D10 | D30 | D40 |
| DIN EN 15250 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 |